| 一、 |
|
| 二、 |
|
| 三、 |
| 競賽項目: |
| 1. | 鐵人三項標準賽 |
| 2. | 鐵人三項半程賽 |
| 3. | 鐵三角接力賽 |
|
|
| 四、 |
| 競賽距離: |
| 1. | 標準賽為51.5公里 |
| (游泳1.5公里、自由車40公里、路跑10公里)。 |
| 2. | 半程賽/鐵三角接力賽為29.75公里 |
| (游泳750公尺、自由車24公里、路跑5公里)。 |
|
|
| 五、 |
| 競賽辦法: | 按照「游泳→自由車→路跑」順序進行。 |
|
| 1. | 標準賽(51.5公里)時限: |
| 游泳50分鐘、自由車120分鐘、路跑70分鐘,合計4小時。 |
| 2. | 半程賽/鐵三角接力賽(29.75公里)時限: |
| 游泳30分鐘、自由車70分鐘、路跑50分鐘,合計2.5小時。 |
|
|
| 六、 |
| 競賽路線: | 新店區碧潭風景區,詳細路線將於賽前一個月公告。 |
|
| 七、 |
| 保 險: | 大會已辦理公共意外責任險,選手如另有需要,請自行辦理加保。 |
| 身故200萬元、每一事故醫療理賠限額3萬元,但醫療自付金額須達2500元始理賠。 特別不保事項: |
|
| a. | 個人疾病導致運動傷害。 |
| b. | 因個人體質或因自身心血管所致之症狀,例如休克、心臟症、熱衰竭、中暑、高山症、癲癇、脫水等。 |
|
|
| 八、 |
| 分組說明: | 依照性別、年齡分組。 |
|
| (一) | 標準賽 |
|
| 1. | 男子分齡組(11組): |
|
| 組別 | 年齡(年次別) |
| M15 | 15~17歲(民國85年至87年出生)、(1996~1998) |
| M18 | 18~24歲(民國78年至84年出生)、(1989~1995) |
| M25 | 25~29歲(民國73年至77年出生)、(1984~1988) |
| M30 | 30~34歲(民國68年至72年出生)、(1979~1983) |
| M35 | 35~39歲(民國63年至67年出生)、(1974~1978) |
| M40 | 40~44歲(民國58年至62年出生)、(1969~1973) |
| M45 | 45~49歲(民國53年至57年出生)、(1964~1968) |
| M50 | 50~54歲(民國48年至52年出生)、(1959~1963) |
| M55 | 55~59歲(民國43年至47年出生)、(1954~1958) |
| M60 | 60~64歲(民國38年至42年出生)、(1949~1953) |
| M65 | 65歲以上(民國37年以前出生)、(1948年以前出生) |
|
| 2. | 女子分齡組(11組): |
|
| 組別 | 年齡(年次別) |
| F15 | 15~17歲(民國85年至87年出生)、(1996~1998) |
| F18 | 18~24歲(民國78年至84年出生)、(1989~1995) |
| F25 | 25~29歲(民國73年至77年出生)、(1984~1988) |
| F30 | 30~34歲(民國68年至72年出生)、(1979~1983) |
| F35 | 35~39歲(民國63年至67年出生)、(1974~1978) |
| F40 | 40~44歲(民國58年至62年出生)、(1969~1973) |
| F45 | 45~49歲(民國53年至57年出生)、(1964~1968) |
| F50 | 50~54歲(民國48年至52年出生)、(1959~1963) |
| F55 | 55~59歲(民國43年至47年出生)、(1954~1958) |
| F60 | 60~64歲(民國38年至42年出生)、(1949~1953) |
| F65 | 65歲以上(民國37年以前出生)、(1948年以前出生) |
|
|
| 攜帶魚雷浮標者請於最後一梯次下水,按照原組別計算成績。 |
| (二) | 半程賽 |
|
| 1. | 男子組 |
|
| 組別 | 年齡(年次別) |
| M12 | 12-16歲 (民國86年至90年出生)、(1997~2001) |
| M17 | 17~30歲 (民國72年至85年出生)、(1983~1996) |
| M31 | 31~45歲 (民國57年至71年出生)、(1968~1982) |
| M46 | 46歲以上 (民國56年以前出生)、(1967以前) |
|
| 2. | 女子組: |
|
| 組別 | 年齡(年次別) |
| F12 | 12-16歲 (民國86年至90年出生)、(1997~2001) |
| F17 | 17~30歲 (民國72年至85年出生)、(1983~1996) |
| F31 | 31~45歲 (民國57年至71年出生)、(1968~1982) |
| F46 | 46歲以上 (民國56年以前出生)、(1967以前) |
|
|
| 攜帶魚雷浮標者請於最後一梯次下水,按照原組別計算成績。 |
| (三) | 鐵三角接力賽 |
|
| 1. | 社會組(男女混合組隊) |
| 2. | 男子組 |
| 3. | 女子組 |
|
| 攜帶魚雷浮標者請於最後一梯次下水,按照原組別計算成績。 |
|
|
| 九、 | 獎勵辦法: |
|
| (一) | 標準賽 |
|
| 1. | 男子分齡組共11組,各取前六名頒發獎盃 |
| *分齡組單組超過100人增加錄取至前10名。 |
| 2. | 女子分齡組共11組,各取前三名頒發獎盃 |
|
| (二) | 半程賽 |
|
| 1. | 男子分齡組共4組,各取前六名頒發獎盃 |
| *分齡組單組超過100人增加錄取至前10名。 |
| 2. | 女子分齡組共4組,各取前三名頒發獎盃 |
|
| (三) | 鐵三角接力賽:各組取前三名頒發獎盃 |
|
| 十、 | 報名辦法: |
|
| (一) |
| 報名限額: | 標準賽1000人、半程賽500人、鐵三角接力賽100組,額滿為止。 |
|
| (二) |
|
| (三) |
| 報名資格: | 民國84年(含)以前出生,身心健全者,男女不拘,未滿18歲者,須於報到現場簽暑家長或監護人同意書。委託報到者,請自行於【下方】下載列印同意書,親自簽名後委託親友代理報到。 |
| 監護人同意書如附。 下載Word檔 下載PDF檔 |
|
|
沒有留言:
張貼留言